| General Characteristics of Dahoon 02-10UR | ISO standards | |||
| PROPERTIES | ISO TEST METHOD | TEST CONDITION | UNIT | Results |
| Melt Flow Index | ISO 1133 | 300 ℃, 1.2 Kg | g/10 min | 9.0~11.0 |
| Density | ISO 1133 | g/cm3 | 1.2 | |
| Tensile Modulus | ISO 527 | 1 mm/min | MPa | 2400 |
| Yeild Stress | ISO 527 | 50 mm/min | MPa | 63 |
| Tensile fracture designation distortion | ISO 527 | 50 mm/min | % | >50 |
| Charpy Notched Inpact Strength | ISO 179 | 23℃ | KJ/m2 | 89 |
| Vicat Softening Point | ISO 306 | 50 N, 50 ℃/hr | ℃ | 149 |
| Temperature of deflection under load | ISO 75-1 | 1.8MPa | ℃ | 128 |
| Coefficient of Linear Thermal Expansion | ISO 11359-2 | - | 10-4/℃ | 0.7 |
| Flammability | UL 94 | 1.47mm | - | V-2 |
| Mold Shrinkage | - | Across Flow | % | 0.5-0.7 |
| Water absorption | ISO 62 | 23℃, Saturation | % | 0.3 |








